干簧管(磁簧开关)与机械开关有什么不同?我们从感测距离、有源无源、电压、电流、过载、噪音、寿命、性能等多个方面对磁簧开关和机械开关进行对比。
规格 | 干簧管 | 机械微开关 |
---|---|---|
感测距离 | 高达 40 mm | 接触(零距离) |
始终需电源 | 无 | 无 |
输入要求 | 外磁场>5高斯 | 机械力 |
磁滞 | 能调整以满足设计要求 | 差动行程 |
寿命:低电平 | 1010次 | 106次 |
切换电压 | 高达200V(可提供1000V) | 250 VAC |
切换电流 | 高达 2 A | 高达 25 A |
最小切换负载 | 无需负载 (μV / pA) | 50 mW |
最大切换负载 | 高达 100 W | 高达 5’000 W |
绝缘电阻 |
1014欧姆
|
109欧姆 |
接触电阻 | 5050毫欧 | 100 50毫欧 |
噪音 | 无切换噪音 | 有切换噪音 |
密封性 | 有 | 无 |
一般性能 | 电流隔离(空气间隙) | 电流隔离(空气间隙) |