规格 | 霍耳效应传感器 | 干簧传感器 |
---|---|---|
输入需求 | 外来磁场> 15Gauss | 外来磁场> 5Gauss |
感应距离 | 感应有效距离达20mm | 感应有效距离达40mm |
输出需求 | 恒向电流> 10ma,取决于它的敏感性 | 无需求 |
长期需求电 | 是 | 否 |
感应装置上的需求 |
稳压器,恒向电流,霍尔发电机,微细信号放大器,稳定断路器,施密特触发器,短路保护器,外置过滤器,外置开关
|
无需求 |
磁滞现象 | 通常固定在大约75% | 可以调整来符合设计需要 |
电路探测需求 | 通常需要放大器 | 无需求 |
能够直接转换负荷 | 不能,需外置开关 |
能够转换高达2A和1000V的负荷,取决于
|
输出转换电源 | 低,mW (毫瓦) 级 | 高达1000W,选取择决于干簧管的选择 |
电压转换范围 | 需要外置开关 | 0V – 200V (适用1000V) |
电流转换范围 | 需要外置开关 | 0 – 2 A |
极性输出感应性 | 是,适当操作位关键 | 否 |
输出失调电压感应性 |
是,感应性能受温度属性和热应力的影响下会变差
|
无需求 |
电路继路器需求 |
是,帮助减少输出失调电压,需要额外外置输出电容
|
无需求 |
频率范围 | 需要外置开关 | DC 至6 GHz |
闭合后输出电阻值 | > 200 欧姆 | 0.050 欧姆 |
预期操作寿命<5V @ 10mA | > 10亿次操作 | > 10亿次操作 |
电容流经输出 | 100 pF, 常值 | 0.2 pF ,常值 |
输入、输出绝缘 |
1012 欧姆,最小值
|
1012 欧姆,最小值 |
绝缘流经输出 |
106 欧姆,最小值
|
1012 欧姆,最小值 |
输出介电强度 | < 10 V, 常值 205 V | 常值 (可提供2500 V) |
EDI (ESD)磁化系数 | 是,需要外置保护 | 否,不需要外置保护 |
密闭度 | 否 | 是 |
耐撞击 | > 150g | 150g (最新型号可耐受力高达5000g) |
耐振动 | >50g | 10 G’s |
操作温度 |
典型的,0ºC - 70ºC以上或以下范围使功能降低
|
﹣55ºC - 150ºC无功能降低现象
|
储存温度 |
-55 ºC - 125 ºC
|
-55 ºC - 150 ºC |