光电开关OS-5301属于致动器型,由IC(光敏IC)输出,致动方式为弹簧加载,可用于空调、读卡器等。
| 致动类型 | 弹簧加力 |
|---|---|
| 操作力量 | 1 x0.5g |
| 输出类型 | 光敏IC |
| 尺寸 (L x W x H) | 19.5x 11.5x 21mm |
| VCC | 5V | 12V | 24V |
|---|---|---|---|
| RF | 200~470W 1/4W | 680~1.2KW 1/4W | 1.2K~2.4KW 1/2W |
| RL | 20K~47KW | 20K~47KW | 20K~47KW |
| FP | 20° ± 1° |
|---|---|
| PT | 18° ± 5° |
| TTP | 85° Max |
| OF | 1 ± 0.5g |
![]() |
|
接线角在顶侧 安装板厚度为1.0mm 单位尺寸为1mm |
原理电路 |
典型电路 |
![]() |
![]() |
| *可供应反向输出型号 | *可供应开式集电极输出型号 |
PCB固定口 |
![]() |
|
t=1 +/- 0.05 mm 单位尺寸为mm (1mm = 0.0394 inches) |
| 项目 | 符号 | 值 |
|---|---|---|
| 电源电压 | VCC | 7V |
| 输出电压 | VOUT | VCC+0.5V |
| 输出电流 | IOUT | 50mA |
| 输出功率消耗 | POUT | 250mW |
| 光线通道 | 项目 | 符号 | 条件 | 最小 |
|---|---|---|---|---|
| 开通、致动器工作 | 无光电流 | ICCH | 20mA Max | |
| 集电极电流*1 | VOH | (VCC X 0.9)V Min | R=47KW | |
|
阻断、 致动器释放 |
集电极泄漏电流*2 | ICCL | 20mA Max | |
| 饱和电压 | VOL | 0.4V Max | IOL=16mA |
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 操作力量 | 1 ± 0.5g |
| 对震动的抵抗力 | 10~55Hz, 1.5mm |
| 对冲击的抵抗力 | 30G |
| 机械寿命 | 106 |
| 工作温度 | -20° ~ +75°C |
| 贮存温度 | -25° ~ +90°C |
| 安装板厚度 | 1 ± 0.05mm |