HA双光束系列产品HA-60/80/100/150WM红外线检测器(防盗报警器/红外线报警器)采用红外线对射方式,高精度大口径光学系统,有效防止不需要的误报,适用于工厂、办公场所、家庭防盗报警系统。
| 项目 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | HA-60WM | HA-80WM | HA-100WM | HA-150WM |
| 警戒距离(室外) | 60m | 80m | 100m | 150m |
| 光束张角 | 3.0m | 2.4m | 1.8m | 0.9m |
| 消耗电流 | 40mA | 35mA | 30mA | 25mA |
| 所用场所 | 室外 | |||
| 光束数 | 2束 | |||
| 光轴调整角度(水平) | 180°(±90°,其中微调范围±5) | |||
| 光轴调整角度(垂直) | 10°(±5°) | |||
|
消耗电流 (DC12V输入时) |
受光警戒时最大30mA调整时最大40mA | |||
| 投光光警戒时最大20mA;调整时最大40mA | 投光光警戒时最大30mA;调整时最大50mA | |||
| 电源电压 | DC10.5V-28V | |||
| 环境温度 | -25 ~ +55°C | |||
| 配线接口 | 端子式 | |||
| 安装方式 | 墙壁安装 | |||
| 报警输出 | IC无电压输出接点(报警时 ---开及关) 接点容量AC、 DC50V、0.25A,(阻性负载) | |||
| 警报保持时间 | 2秒± 1秒,带报警器记忆功能 | |||
| 感应速度 | 50-500msec 可变 | |||
| 外观 | 黑色(聚碳酸脂树脂) | |||
| 重量 | 3.9kg(受光器1.9kg+投光器2.0kg) | |||
|
选择配件 (支架安装用配件) |
支架后罩、上盖、安装金属部件(ø42.7JIS32AU形金属部件,或ø42.7、ø60.5 用铁环) | |||
![]() |
![]() |